

專利字號 PATENT NO : 69160
特性:
.熱交換器採外置型,水流換向不會產生溫差。
.加熱冷卻速率較傳統型快,可節省1/3時間。
.減少缸內裝置空間,縮小浴比至1:5~1:8。
.特殊設計、使全自動操作控制簡單確實。
.配合紗管、紗架及各種零件巧妙應用,能達到最佳染色效果。
FEATURES:
1. External heat exchanger:
1-1 No temperature difference from top to bottom.
1-2 Faster heating and cooling than traditional type.
1-3 Dyeing time reduced by 1/3.
1-4 Larger dyeing capacity possible.
1-5 Liquor ratio reduced 1:5~1:8.
2.User friendly operation with full automatic
control system.
3.Excellent dyeing results due to careful design
of bobbins, carriers, and the total machine.
流程圖 FLOW CHART:
A | 染缸 | V211 | B缸至A缸經主泵 | M3 | 加藥泵馬達 |
B | 預備缸 | V212 | B缸至A缸經加藥泵 | P3 | 加藥泵 |
C | 加藥桶 | V213 | B缸排水 | MX3 | 攪拌機 |
V111 | 熱水入 | V221 | B缸冷水入 | L11 | A缸最高水位 |
V112 | 冷水入 | V222 | B缸熱水入 | L12 | A缸次高水位 |
V113 | 蒸紗 | V223 | A缸至B缸經主泵 | L13 | A缸第三水位 |
V121 | 排水 | V311 | C缸至A缸經主泵 | L14 | A缸終了水位 |
V122 | 高溫排放 | V312 | C缸至A缸經加藥泵 | L21 | B缸最高水位 |
V123 | 真空脫水 | V313 | C缸排水 | L22 | B缸次高水位 |
V131 | 蒸氣入 | V321 | C缸熱水入 | L23 | B缸第三水位 |
V132 | 冷卻水入 | M1 | 主泵馬達 | L24 | B缸終了水位 |
V133 | 蒸氣卻水器 | P1 | 主泵 | L31 | C缸最高水位 |
V134 | 冷卻水出 | M2 | 加藥泵馬達 | L32 | C缸次高水位 |
V141 | 溢流 | P2 | 加藥泵 | L33 | C缸第三水位 |
V151 | 換向裝 | MX2 | 攪拌機 | L34 | C缸終了水位 |
A | Main Tank | V211 | Tank B→A BY P1 | M3 | Motor For Feeding Pump |
B | Preparation Tank B | V212 | Tank B→A BY P2 | P3 | Feeding Pump |
C | Feed Tank C | V213 | Tank B Drain | MX3 | Mixer For Tank C |
V111 | Warm Water | V221 | Tank B Cold Water | L11 | Tank A Level 1 |
V112 | Cold Water | V222 | Tank B Warm Water | L12 | Tank A Level 2 |
V113 | Steaming | V223 | Tank A→B BY P1 | L13 | Tank A Level 3 |
V121 | Drain | V311 | Tank C→A BY P1 | L14 | Tank A End Level |
V122 | Hot Drain | V312 | Tank C→A BY P2 | L21 | Tank B Level 1 |
V123 | Vacuum Extracting | V313 | Tank C Drain | L22 | Tank B Level 2 |
V131 | Steam In | V321 | Rank C Warm Water | L23 | Tank B Level 3 |
V132 | Colling Water In | M1 | Motor To Main Pump | L24 | Tank B End level |
V133 | Steam Trap | P1 | Main Pump | L31 | Tank C Level 1 |
V134 | Cooling Water Out | M2 | Motor For Feeding Pump | L32 | Tank C Level 2 |
V141 | Over Flow | P2 | Feeding Pump | L33 | Tank C Level 3 |
V151 | Change Flow Device | MX2 | Mixer For Tank B | L34 | Tank C End level |
染缸規格表 SPECIFICATION:
φ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
450 | 450 | 2200 | 2300 | 3100 | 650 | 6000 | 450 | 1450 | 500 | 2000 | 2500 | 1900 |
1650 | 1650 | 2450 | 650 | 4200 | 400 | 1400 | 450 | 1950 | 2400 | 1800 | ||
600 | 600 | 2200 | 2350 | 3150 | 900 | 6100 | 550 | 1550 | 600 | 2100 | 2700 | 2100 |
1650 | 1700 | 2500 | 900 | 4400 | 500 | 1500 | 550 | 2050 | 2600 | 2000 | ||
750 | 750 | 2200 | 2400 | 3200 | 1100 | 6200 | 650 | 1650 | 700 | 2400 | 3100 | 2300 |
1650 | 1750 | 2550 | 1100 | 4450 | 600 | 1600 | 650 | 2350 | 3000 | 2200 | ||
900 | 900 | 2200 | 2450 | 3250 | 1250 | 6300 | 700 | 1700 | 750 | 2700 | 3450 | 2400 |
1650 | 1800 | 2600 | 1250 | 4500 | 650 | 1650 | 700 | 2600 | 3300 | 2300 | ||
1150 | 1150 | 2200 | 2500 | 3300 | 1500 | 6400 | 850 | 1650 | 900 | 2800 | 3700 | 2500 |
1650 | 1850 | 2650 | 1500 | 4600 | 800 | 1600 | 850 | 2650 | 3500 | 2400 | ||
1250 | 1250 | 2200 | 2700 | 3500 | 1650 | 6600 | 950 | 1700 | 1000 | 2800 | 3800 | 2650 |
1650 | 2050 | 2850 | 1650 | 4700 | 900 | 1650 | 950 | 2700 | 3650 | 2550 | ||
1400 | 1400 | 2200 | 2800 | 3550 | 1800 | 6800 | 1000 | 1800 | 1050 | 3000 | 4050 | 2800 |
1650 | 2100 | 2900 | 1800 | 4800 | 950 | 1750 | 1000 | 2800 | 3800 | 2700 | ||
1600 | 1600 | 2200 | 2800 | 3600 | 2100 | 7000 | 1150 | 2100 | 1200 | 3000 | 4200 | 3250 |
1650 | 2150 | 2950 | 2100 | 4900 | 1100 | 2000 | 1150 | 2850 | 4000 | 3100 | ||
1800 | 1800 | 2200 | 2850 | 3650 | 2400 | 7200 | 1300 | 2300 | 1350 | 3250 | 4600 | 3600 |
1650 | 2200 | 3000 | 2400 | 5000 | 1250 | 2250 | 1300 | 3000 | 4300 | 3500 |
容量 CAPICITY (KG):
φ(mm) STANDARD MODELS H(mm) | 450 | 600 | 750 | 900 | 1150 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||
2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | ||
CONE/CHEESE CROSS WOUND BOBBINES | ![]() 33dx55Dx171 φ175 1.0KG | 40 | 28 | 60 | 42 | 100 | 70 | 170 | 140 | 260 | 182 | 360 | 252 | 380 | 266 | 600 | 420 | 680 | 476 |
OPEN-END BOBBINS | ![]() 60Dx171 φ205 1.4KG | 56 | 39 | 70 | 49 | 98 | 68 | 140 | 98 | 280 | 196 | 280 | 215 | 364 | 254 | 574 | 400 | 672 | 470 |
RIBBON SPOOLS WARP BEAMS | ![]() 210Dx70dx700 8KG | - | 64 | - | 80 | - | 96 | - | 144 | - | 288 | - | 320 | - | 368 | - | 592 | - | 704 |
LOOSE STOCK | ![]() 0.3G/CM3 | - | 52 | - | 65 | - | 103 | - | 195 | - | 300 | - | 400 | - | 470 | - | 600 | - | 800 |
BEAMS | ![]() 0.4G/CM3 (L=1500) | 45 | - | 130 | - | 160 | - | 200 | - | 320 | - | 360 | - | 400 | - | 480 | - | 560 | - |
TOPS HANK | ![]() φ420 0.4KG/CM3 | - | 65 | - | 65 | - | 65 | - | 65 | - | 205 | - | 240 | - | 300 | - | 400 | - | 500 |
主泵浦 MAIN PUMP (HP):
φ(mm) H(MM) | 450 | 600 | 750 | 900 | 1150 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||
2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | |
MOTOR FOR MAIN PUMP (HP) | 10 | 7.5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 20 | 40 | 30 | 50 | 40 | 60 | 50 | 75 | 60 | 80 | 75 |
STEAM 5kg/cm2,140℃ UTILITY CONSUMPTION (KG/HR) | 52 | 39 | 93 | 69.8 | 145 | 108.8 | 209 | 156.8 | 342 | 256.5 | 404 | 303 | 507 | 380.3 | 663 | 497.3 | 839 | 629.3 |
COOLING WATER 30℃ UTILITY CONSUMPTION (M3/HR) | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 6.9 | 5.2 | 8.5 | 6.4 | 11.2 | 8.4 | 14.3 | 10.7 |